Welche Kleidergrösse brauche ich?

Damenbekleidung*
Freizeit-/Sportbekleidung Konfektions-
grösse
Brustweite Taillenweite Hüftweite
2 / XS 36 80-85 cm 64-66 cm 88-91 cm
3 / S 38-40 86-92 cm 67-73 cm 92-97 cm
4 / M 42-44 93-100 cm 74-80 cm 98-102 cm
5 / L 46-48 101-110 cm 79-90 cm 101-113 cm
6 / XL 48-50 110-115 cm 88-96 cm 111-118 cm
7 / XXL 50-52 113-117 cm 95-103 cm 117-124 cm
8 / XXXL 52-54 116-123 cm 102-108 cm 122-127 cm
9 / XXXXL 54 123-130 cm 107-111 cm 126-133 cm

Herrenbekleidung*      
Freizeit-/Sportbekleidung Konfektions-
grösse
Körpergrösse Bundweite (Taille)
2 / XS 42 166-174 cm 74 cm  
3 / S 44-46 170-178 cm 74-80 cm  
4 / M 46-50 170-180 cm 77-88 cm  
5 / L 50-52 174-182 cm 85-92 cm  
6 / XL 52-54 176-184 cm 89-102 cm  
7 / XXL 54-56 176-186 cm 99-106 cm  
8 / XXXL 56-58 180-186 cm 103-110 cm  
9 / XXXXL 58-60 180-186 cm 109-115 cm  

* die Grössenzuordnungen können nur unverbindliche Richtwerte sein, da die Kleidungsstücke unterschiedlich in ihren Grössen ausfallen.